Support
Q6.
Revolving speed
Reference table of drills, threads, and cutting revolving speed
Materials | Plastic | Bronze \ Brass | Alloy copper | Aluminm | Cast Iron | Iron | Stainless steel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cutting conditions | Value ± 5 | Value ± 7 | Value ± 2 | Value ± 10 | Value ± 5 | Value ± 5 | Value ± 2 | |||||||
D.I.A (mm) \ R.P.M \ Cutting tools |
34![]() |
17![]() |
60![]() |
30![]() |
28![]() |
14![]() |
50![]() |
25![]() |
30![]() |
15![]() |
25![]() |
12![]() |
8![]() |
4![]() |
Ø2 | 5415 | 2705 | 9555 | 4780 | 4460 | 2230 | 7960 | 3980 | 4780 | 2390 | 3980 | 1910 | 1275 | 635 |
Ø3 | 3610 | 1805 | 6370 | 3185 | 2970 | 1485 | 5310 | 2655 | 3185 | 1590 | 2650 | 1275 | 850 | 425 |
Ø4 | 2705 | 1355 | 4780 | 2390 | 2230 | 1115 | 3980 | 1990 | 2390 | 1195 | 1990 | 955 | 640 | 320 |
Ø5 | 2165 | 1085 | 3820 | 1910 | 1785 | 890 | 3185 | 1590 | 1910 | 955 | 1590 | 765 | 510 | 255 |
Ø6 | 1805 | 900 | 3185 | 1590 | 1485 | 745 | 2655 | 1330 | 1590 | 795 | 1330 | 640 | 425 | 210 |
Ø7 | 1545 | 775 | 2730 | 1365 | 1275 | 635 | 2275 | 1140 | 1365 | 680 | 1140 | 545 | 365 | 180 |
Ø8 | 1355 | 680 | 2390 | 1195 | 1115 | 555 | 1990 | 995 | 1195 | 600 | 995 | 480 | 320 | 160 |
Ø9 | 1205 | 600 | 2125 | 1060 | 990 | 495 | 1770 | 885 | 1060 | 530 | 885 | 425 | 285 | 140 |
Ø10 | 1085 | 540 | 1910 | 955 | 890 | 445 | 1590 | 800 | 955 | 480 | 800 | 380 | 255 | 125 |
Ø11 | 985 | 490 | 1740 | 870 | 810 | 405 | 1450 | 725 | 870 | 435 | 725 | 350 | 230 | 115 |
Ø12 | 900 | 450 | 1590 | 795 | 745 | 370 | 1330 | 665 | 795 | 400 | 665 | 320 | 210 | 105 |
Ø13 | 835 | 420 | 1470 | 735 | 685 | 340 | 1225 | 610 | 735 | 365 | 610 | 295 | 195 | 100 |
Ø14 | 775 | 385 | 1365 | 680 | 635 | 320 | 1135 | 570 | 680 | 340 | 570 | 270 | 180 | 90 |
Ø15 | 720 | 360 | 1275 | 640 | 300 | 300 | 1060 | 530 | 640 | 320 | 530 | 255 | 170 | 85 |
Ø16 | 680 | 340 | 1195 | 600 | 560 | 280 | 995 | 500 | 600 | 300 | 500 | 240 | 160 | 80 |
Ø17 | 640 | 320 | 1125 | 560 | 525 | 260 | 935 | 470 | 560 | 280 | 470 | 225 | 150 | 75 |
Ø18 | 600 | 300 | 1060 | 530 | 495 | 250 | 885 | 440 | 530 | 265 | 440 | 210 | 140 | 70 |
Ø19 | 570 | 285 | 1005 | 500 | 470 | 235 | 835 | 420 | 500 | 250 | 420 | 200 | 135 | 67 |
Ø20 | 540 | 270 | 955 | 480 | 445 | 225 | 795 | 400 | 480 | 240 | 400 | 190 | 130 | 65 |
Ø25 | 430 | 220 | 765 | 380 | 355 | 180 | 640 | 320 | 380 | 190 | 320 | 155 | 100 | 50 |
Ø30 | 360 | 180 | 635 | 320 | 300 | 150 | 530 | 265 | 320 | 160 | 265 | 130 | 85 | 45 |
Ø40 | 270 | 135 | 480 | 240 | 225 | 110 | 400 | 200 | 240 | 120 | 200 | 95 | 65 | 30 |
Ø50 | 220 | 110 | 380 | 190 | 175 | 90 | 320 | 160 | 190 | 95 | 160 | 75 | 50 | 25 |
Copyright © LONG GER INDUSTRY CO., LTD. Designed by Machinetools Directory (S & J Corp.) Global Manufacturer Exhibition