Product Search

Select Language

English
繁體中文

Product

Adjustable TM Shank Collet

Model ØD Range ØD1 ØD2 FIG L L1 L2 A H W M Collet
AAA19-ER16-32 19 0.5 - 7.0 28 32 2 108 76 32 4 20.7 19 M12x1.0 ER 16
AAA19-ER16-32 22 0.5 - 7.0 28 32 2 124 92 32 5 24.2 19 M12x1.0 ER 16
AAA19-ER16-32 26 0.5 - 7.0 28 39 1 124 92 32 5 28.2 19 M12x1.0 ER 16
AAA22-ER20-36 22 0.5 - 13.0 34 32 2 128 92 36 5 24.2 21 M14x1.0 ER 20
AAA26-ER20-36 26 0.5 - 13.0 34 39 2 128 92 36 5 28.2 21 M14x1.0 ER 20
AAA28-ER20-36 28 0.5 - 13.0 34 41 1 128 92 36 5 30.2 21 M14x1.0 ER 20
Fitted Spindle Nose Dimensions
 
ØD(H6) ØB Ød1 Ød2 E F G K N H A
14 29 17 5 M6x1 69 36 8 65 17.8 4
19 32 20 5 M6x1 69 36 8 65 20.8 4
22 35 23 6 M6x1 85 43 10 80 24.3 5
26 40 27 6 M6x1 85 43 10 80 28.3 5
28 42 29 6 M6x1 85 43 10 80 30.3 5